Wordt nu getoond: Azerbaijan - Postzegels (2010 - 2019) - 61 postzegels.
15. januari WM: Geen Ontwerp: Khasay Mirzoyev Perforatie: 14 x 14¼
23. januari WM: Geen Ontwerp: Khasay Mirzoyev Perforatie: 14
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | AHK | 20qəp | veelkleurig | (5000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 967 | AHL | 20qəp | veelkleurig | (80000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 968 | AHM | 20qəp | veelkleurig | (5000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 969 | AHN | 20qəp | veelkleurig | (5000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 970 | AHO | 20qəp | veelkleurig | (5000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 966‑970 | Minisheet (170 x 210mm) | 11,65 | - | 11,65 | - | USD | |||||||||||
| 966‑970 | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
25. februari WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Khasay Mirzoyev Perforatie: 13¼ x 13
25. februari WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Khasay Mirzoyev Perforatie: 13¼ x 13
10. april WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14
11. april WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | AHT | 50qəp | veelkleurig | (20000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 976 | AHU | 50qəp | veelkleurig | (20000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 977 | AHV | 50qəp | veelkleurig | (20000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 978 | AHW | 50qəp | veelkleurig | (20000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 979 | AHX | 50qəp | veelkleurig | (20000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 975‑979 | Minisheet (95 x 133mm) | 5,83 | - | 5,83 | - | USD | |||||||||||
| 975‑979 | 5,85 | - | 5,85 | - | USD |
19. april WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14
24. april WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 13
28. april WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 13½
6. mei WM: Geen Bladformaat: 7 Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 13½
10. mei WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 13½
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | AIG | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 989 | AIH | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 990 | AII | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 991 | AIJ | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 992 | AIK | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 993 | AIL | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 988‑993 | Minisheet (140 x 150mm) | 6,99 | - | 6,99 | - | USD | |||||||||||
| 988‑993 | 7,02 | - | 7,02 | - | USD |
10. mei WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 13½
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | AIM | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 995 | AIN | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 996 | AIO | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 997 | AIP | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 998 | AIQ | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 999 | AIR | 50qəp | veelkleurig | (7.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 994‑999 | Minisheet (140 x 150mm) | 6,99 | - | 6,99 | - | USD | |||||||||||
| 994‑999 | 7,02 | - | 7,02 | - | USD |
10. mei WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 13½
14. mei WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14½
11. juni WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 13½
15. juni WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14
16. juni WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14
26. juni WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14
16. juli WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | AIZ | 0.1₼ | veelkleurig | Merops persicus | (1,5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1008 | AJA | 0.2₼ | veelkleurig | Coracias garrulus | (2 mill) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1009 | AJB | 0.3₼ | veelkleurig | Alcedo atthis | (1,5 mill) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 1010 | AJC | 0.5₼ | veelkleurig | Upupa epops | (1 mill) | 1,46 | - | 1,46 | - | USD |
|
||||||
| 1011 | AJD | 0.6₼ | veelkleurig | Garrulus glandarius | (500000) | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||
| 1007‑1011 | 4,95 | - | 4,95 | - | USD |
3. september WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 13
6. september WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14
10. september WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14
17. september WM: Geen Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14¼
15. november WM: Geen Ontwerp: Khasay Mirzoyev Perforatie: 12
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | AJJ | 0.2₼ | veelkleurig | Cervus nippon | (20.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1018 | AJK | 0.3₼ | veelkleurig | Capreolus capreolus | (20.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 1019 | AJL | 0.5₼ | veelkleurig | Lynx lynx | (20.000) | 1,46 | - | 1,46 | - | USD |
|
||||||
| 1020 | AJM | 0.6₼ | veelkleurig | Martes foina | (20.000) | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||
| 1017‑1020 | Minisheet (107 x 81mm) | 4,66 | - | 4,66 | - | USD | |||||||||||
| 1017‑1020 | 4,66 | - | 4,66 | - | USD |
15. november WM: Geen Ontwerp: Khasay Mirzoyev Perforatie: 12
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | AJN | 0.2₼ | veelkleurig | Dendrocopos major | (20.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1022 | AJO | 0.3₼ | veelkleurig | Ciconia nigra | (20.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 1023 | AJP | 0.5₼ | veelkleurig | Pelecanus crispus | (20.000) | 1,46 | - | 1,46 | - | USD |
|
||||||
| 1024 | AJQ | 0.6₼ | veelkleurig | Marmaronetta angustirostris | (20.000) | 1,75 | - | 2,04 | - | USD |
|
||||||
| 1021‑1024 | Minisheet (107 x 81mm) | 4,66 | - | 4,95 | - | USD | |||||||||||
| 1021‑1024 | 4,66 | - | 4,95 | - | USD |
12. december WM: Geen Bladformaat: 36 Ontwerp: Kh. Mirzoyev Perforatie: 14¼ x 14
